Blog
La carte grise à portée de clic : du nouveau pour vos démarches !
- Par lacleweb
- Le lundi, 01 juillet 2019
Pour effectuer les démarches liées aux cartes grises, il n'est plus possible de faire la demande en préfecture ou en mairie.
L'intégralité des demandes ont été simplifié et dématérialisé. Vous devez vous connecter sur :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N367 pour effectuer toutes les démarches liées aux cartes grises.
Un autre moyen a été mis en place pour vous aider, vous pouvez vous rendre dans un garage automobile habilité SIV ( Système d'Immatriculation de Véhicule ) pour obtenir de l'aide dans la constitution du dossier en ligne..
Canicule, Fortes chaleurs : Adoptez les bons réflexes !
- Par lacleweb
- Le lundi, 24 juin 2019
Plus d'infos : info-canicule.pdf (531.66 Ko)
Frelon asiatique : recommandations en cas de découverte
- Par lacleweb
- Le jeudi, 20 juin 2019
Le frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax) est un hyménoptère, originaire d’Asie continentale, Inde et Chine notamment, qui a fait son apparition dans le Sud-Ouest de la France en 2004, et identifié en 2018 dans le département du Pas-de-Calais.
En France, tous les observateurs s’accordent sur le fait que le frelon asiatique n’est pas agressif et qu’il est possible d’observer son nid à 4 ou 5 m de distance sans risque. Les rares personnes piquées l’ont été en tentant de détruire un nid ou en touchant une ouvrière par inadvertance. La piqûre, si elle est douloureuse, n’est pas plus dangereuse que celle d’une guêpe ou d’une abeille
Conseils :
Il convient de bien identifier les caractéristiques physiques du frelon asiatique
Taille 3cm, tête noire et visage orangé, thorax noir, abdomen noir avec une large bande orangée, ailes fumées, extrémités des pattes jaunes). Pour plus de renseignements consulter le site du muséum national d’Histoire naturelle : http://frelonasiatique.mnhn.fr
En cas de détection d’un nid :
- il ne faut en aucun cas s’approcher, toucher et tenter de détruire le nid. La destruction doit être effectuée par des professionnels ;
- en cas de danger immédiat pour les personnes, contacter le service départemental d’incendie et de secours au 18. Si le critère d’urgence n’est pas avéré, les sapeurs-pompiers factureront l’intervention;
- Dans les autres cas, contacter le 03.21.21.20.13
Résultat des européennes à Bayenghem-lès-Éperlecques
- Par lacleweb
- Le dimanche, 26 mai 2019
Tête de liste Liste | Bayenghem-lès-Éperlecques % des voix |
---|---|
Jordan BARDELLA PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN | 40,96% |
Nathalie LOISEAU RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES | 15,18% |
Yannick JADOT EUROPE ÉCOLOGIE | 8,43% |
Manon AUBRY LA FRANCE INSOUMISE | 7,47% |
François-Xavier BELLAMY UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | 5,54% |
Nicolas DUPONT-AIGNAN LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP | 4,58% |
Benoît HAMON LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 | 3,37% |
Raphaël GLUCKSMANN ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | 2,89% |
Hélène THOUY PARTI ANIMALISTE | 2,17% |
Jean-Christophe LAGARDE LES EUROPÉENS | 1,93% |
Ian BROSSAT POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT | 1,69% |
Florian PHILIPPOT ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! | 1,45% |
Francis LALANNE ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE | 1,20% |
Dominique BOURG URGENCE ÉCOLOGIE | 1,20% |
Nathalie ARTHAUD LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 0,72% |
Olivier BIDOU LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - | 0,48% |
François ASSELINEAU ENSEMBLE POUR LE FREXIT | 0,24% |
Yves GERNIGON PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS | 0,24% |
Florie MARIE PARTI PIRATE | 0,24% |
Sophie CAILLAUD ALLONS ENFANTS | 0,00% |
Christophe CHALENÇON ÉVOLUTION CITOYENNE | 0,00% |
Christian Luc PERSON UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) | 0,00% |
Renaud CAMUS LA LIGNE CLAIRE | 0,00% |
Hamada TRAORÉ DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE | 0,00% |
Audric ALEXANDRE PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS | 0,00% |
Antonio SANCHEZ PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0,00% |
Pierre DIEUMEGARD ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE | 0,00% |
Thérèse DELFEL DÉCROISSANCE 2019 | 0,00% |
Cathy Denise Ginette CORBET NEUTRE ET ACTIF | 0,00% |
Vincent VAUCLIN LISTE DE LA RECONQUÊTE | 0,00% |
Nathalie TOMASINI À VOIX ÉGALES | 0,00% |
Gilles HELGEN MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE | 0,00% |
Robert DE PREVOISIN UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE | 0,00% |
Nagib AZERGUI UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES | 0,00% |
Participation au scrutin | Bayenghem-lès-Éperlecques |
---|---|
Taux de participation | 59,24% |
Taux d'abstention | 40,76% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,76% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 4,42% |
Nombre de votants | 452 |
Non au harcèlement à l'école !
- Par lacleweb
- Le mercredi, 15 mai 2019
> Plus d'infos : www.nonauharcelement.education.gouv.fr
Consommation de fromage au lait cru (information de la Préfecture)
- Par lacleweb
- Le vendredi, 03 mai 2019
Lutte contre l'insécurité routière - Lancement d'une campagne de communication
- Par lacleweb
- Le mardi, 16 avril 2019
Le bilan de l’accidentologie fait état de 22 morts sur les routes du département du Pas-de-Calais depuis janvier 2019, contre 13 (à vérifier) à la même époque de l'année dernière.
Face à ce terrible bilan, un renforcement des opérations de contrôle a été mis en place par les services de police et de gendarmerie et parallèlement à cela, une campagne de sensibilisation vient d'être lancée.